

惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省惠州市
手機掃碼查看 移動端的落地頁

惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標(biāo)密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標(biāo), 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個, 密封墊片2000個型號
HKRUMSIN品牌橡膠圈線徑1.1*1.2*1.25非標(biāo)線徑O形密封圈1.27O型密封件33.5*1.1-O型圈內(nèi)徑*線徑-9.15*1.1529.6*1.2-內(nèi)徑*線徑密封圈
價格
訂貨量(件)
¥0.15
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠖㠒㠛㠓㠙㠒㠖㠚㠗

惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
肖華林 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠚㠖㠒㠛㠓㠙㠒㠖㠚㠗
所在地區(qū)
廣東省惠州市
香江蘭昕橡膠圈線徑1.1*1.2*1.25非標(biāo)線徑O形密封圈1.27O型密封件33.5*1.1 O型圈內(nèi)徑*線徑 9.15*1.1529.6*1.2 內(nèi)徑*線徑密封圈 10*1.25
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
0.4*1.1 | 4.75*1.1 | 9.2*1.1 | 19*1.1 | 34*1.1 |
0.5*1.1 | 4.8*1.1 | 9.6*1.1 | 19.7*1.1 | 34.8*1.1 |
0.8*1.1 | 4.9*1.1 | 9.8*1.1 | 19.8*1.1 | 35*1.1 |
1.15*1.1 | 5*1.1 | 9.9*1.1 | 20*1.1 | 36*1.1 |
1.3*1.1 | 5.1*1.1 | 10*1.1 | 21*1.1 | 38.7*1.1 |
1.4*1.1 | 5.3*1.1 | 10.3*1.1 | 21.1*1.1 | 40*1.1 |
1.44*1.1 | 5.45*1.1 | 10.8*1.1 | 21.4*1.1 | 41.5*1.1 |
1.5*1.1 | 5.5*1.1 | 10.9*1.1 | 21.5*1.1 | 41.8*1.1 |
1.7*1.1 | 5.7*1.1 | 11.5*1.1 | 21.7*1.1 | 43*1.1 |
1.8*1.1 | 5.8*1.1 | 11.7*1.1 | 21.9*1.1 | 44*1.1 |
2*1.1 | 5.9*1.1 | 11.8*1.1 | 22*1.1 | 46*1.1 |
2.13*1.1 | 6*1.1 | 12.5*1.1 | 22.3*1.1 | 50*1.1 |
2.2*1.1 | 6.2*1.1 | 12.8*1.1 | 22.6*1.1 | 50.3*1.1 |
2.4*1.1 | 6.3*1.1 | 12.9*1.1 | 22.8*1.1 | 52.7*1.1 |
2.55*1.1 | 6.4*1.1 | 13*1.1 | 23*1.1 | 53*1.1 |
2.8*1.1 | 6.5*1.1 | 13.7*1.1 | 23.8*1.1 | 54*1.1 |
2.9*1.1 | 6.8*1.1 | 13.8*1.1 | 24*1.1 | 54.8*1.1 |
3*1.1 | 7*1.1 | 14*1.1 | 24.2*1.1 | 58.1*1.1 |
3.11*1.1 | 7.05*1.1 | 14.2*1.1 | 24.8*1.1 | 60*1.1 |
3.40*1.1 | 7.1*1.1 | 14.8*1.1 | 25.5*1.1 | 77.2*1.1 |
3.5*1.1 | 7.25*1.1 | 14.9*1.1 | 26*1.1 | 77.6*1.1 |
3.7*1.1 | 7.3*1.1 | 15.2*1.1 | 26.8*1.1 | 78.5*1.1 |
3.8*1.1 | 7.6*1.1 | 15.8*1.1 | 27*1.1 | 81*1.1 |
3.9*1.1 | 7.8*1.1 | 16*1.1 | 28.9*1.1 | 90*1.1 |
4*1.1 | 8*1.1 | 16.8*1.1 | 29*1.1 | 125*1.1 |
4.1*1.1 | 8.1*1.1 | 17*1.1 | 29.2*1.1 | 133*1.1 |
4.14*1.1 | 8.3*1.1 | 17.1*1.1 | 30*1.1 | 154*1.1 |
4.2*1.1 | 8.4*1.1 | 17.6*1.1 | 30.2*1.1 | 160*1.1 |
4.3*1.1 | 8.5*1.1 | 18*1.1 | 31*1.1 | 160.5*1.1 |
4.6*1.1 | 8.6*1.1 | 18.1*1.1 | 32*1.1 | 188*1.1 |
4.65*1.1 | 8.8*1.1 | 18.2*1.1 | 32.3*1.1 | 1*1.15 |
4.7*1.1 | 9*1.1 | 18.95*1.1 | 33.5*1.1 | 惠州市香江蘭昕企業(yè) |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
1*1.15 | 3.7*1.15 | 5.7*1.15 | 9.15*1.15 | 20*1.15 |
1.3*1.15 | 3.85*1.15 | 6.1*1.15 | 11.19*1.15 | 21*1.15 |
1.5*1.15 | 3.9*1.15 | 6.2*1.15 | 11.2*1.15 | 21.58*1.15 |
2*1.15 | 4.5*1.15 | 6.35*1.15 | 11.9*1.15 | 28.74*1.15 |
2.5*1.15 | 4.7*1.15 | 6.5*1.15 | 12.1*1.15 | 31.7*1.15 |
2.8*1.15 | 4.8*1.15 | 6.6*1.15 | 14*1.15 | 39.45*1.15 |
3.05*1.15 | 5*1.15 | 7.1*1.15 | 16.5*1.15 | 40.65*1.15 |
3.3*1.15 | 5.25*1.15 | 7.35*1.15 | 17.13*1.15 | 47.7*1.15 |
3.35*1.15 | 5.35*1.15 | 7.6*1.15 | 17.96*1.15 | 48.8*1.15 |
3.55*1.15 | 5.5*1.15 | 8.7*1.15 | 19*1.15 | 69.2*1.15 |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
1.1*1.2 | 7.1*1.2 | 17*1.2 | 30*1.2 | 52.6*1.2 |
1.2*1.2 | 7.2*1.2 | 17.1*1.2 | 30.2*1.2 | 53.5*1.2 |
1.3*1.2 | 7.3*1.2 | 17.2*1.2 | 30.5*1.2 | 53.6*1.2 |
1.4*1.2 | 7.4*1.2 | 17.5*1.2 | 30.6*1.2 | 54*1.2 |
1.45*1.2 | 7.45*1.2 | 17.6*1.2 | 31*1.25 | 54.4*1.2 |
1.5*1.2 | 7.5*1.2 | 17.7*1.2 | 31.6*1.2 | 55*1.2 |
1.6*1.2 | 7.6*1.2 | 17.8*1.2 | 32*1.2 | 56*1.2 |
1.7*1.2 | 7.8*1.2 | 18*1.2 | 32.18*1.2 | 56.2*1.2 |
1.8*1.2 | 8*1.2 | 18.4*1.2 | 32.6*1.2 | 58*1.2 |
1.9*1.2 | 8.1*1.2 | 18.49*1.2 | 32.7*1.2 | 58.1*1.2 |
2*1.2 | 8.2*1.2 | 18.5*1.2 | 33*1.2 | 58.6*1.2 |
2.1*1.2 | 8.4*1.2 | 18.6*1.2 | 33.5*1.2 | 60*1.2 |
2.3*1.2 | 8.5*1.2 | 18.7*1.2 | 33.6*1.2 | 61.3*1.2 |
2.4*1.2 | 8.6*1.2 | 19*1.2 | 34*1.2 | 62.6*1.2 |
2.5*1.2 | 8.7*1.2 | 19.6*1.2 | 34.5*1.2 | 63*1.2 |
2.6*1.2 | 8.9*1.2 | 20*1.2 | 34.6*1.2 | 65*1.2 |
2.8*1.2 | 9*1.2 | 20.5*1.2 | 35*1.2 | 66*1.2 |
2.9*1.2 | 9.1*1.2 | 20.6*1.2 | 35.5*1.2 | 66.6*1.2 |
3*1.2 | 9.2*1.2 | 21*1.2 | 35.6*1.2 | 67.5*1.2 |
3.1*1.2 | 9.5*1.2 | 21.2*1.2 | 36*1.2 | 67.8*1.2 |
3.2*1.2 | 9.6*1.2 | 21.5*1.2 | 36.4*1.2 | 70*1.2 |
3.3*1.2 | 9.8*1.25 | 21.6*1.2 | 36.5*1.2 | 71*1.2 |
3.4*1.2 | 10*1.2 | 22*1.2 | 36.6*1.2 | 71.5*1.2 |
3.5*1.2 | 10.1*1.2 | 22.2*1.2 | 36.8*1.2 | 72.51*1.2 |
3.6*1.2 | 10.3*1.2 | 22.3*1.2 | 36.9*1.2 | 73.6*1.2 |
3.7*1.2 | 10.5*1.2 | 22.4*1.2 | 37*1.2 | 75.1*1.2 |
3.8*1.2 | 10.6*1.2 | 22.5*1.2 | 37.6*1.2 | 75.5*1.2 |
3.85*1.2 | 10.8*1.2 | 22.6*1.2 | 38*1.2 | 76*1.2 |
3.9*1.2 | 11*1.2 | 22.9*1.2 | 38.5*1.2 | 77.5*1.2 |
3.97*1.2 | 11.1*1.2 | 23*1.2 | 39*1.2 | 79.6*1.2 |
4*1.2 | 11.2*1.2 | 23.5*1.2 | 39.5*1.2 | 80*1.2 |
4.1*1.2 | 11.4*1.2 | 23.6*1.2 | 40*1.2 | 81*1.2 |
4.2*1.2 | 11.6*1.2 | 23.8*1.2 | 40.18*1.2 | 81.76*1.2 |
4.3*1.2 | 11.8*1.2 | 24*1.2 | 40.3*1.2 | 81.8*1.2 |
4.35*1.2 | 12*1.2 | 24.4*1.2 | 41*1.2 | 82*1.2 |
4.5*1.2 | 12.4*1.2 | 24.5*1.2 | 41.6*1.2 | 84*1.2 |
4.6*1.2 | 12.45*1.2 | 24.6*1.2 | 42*1.2 | 87*1.2 |
4.7*1.2 | 12.5*1.2 | 25*1.2 | 42.4*1.2 | 87.6*1.2 |
4.8*1.2 | 12.6*1.2 | 25.1*1.2 | 42.5*1.2 | 88*1.2 |
4.9*1.2 | 12.8*1.2 | 25.2*1.2 | 42.6*1.2 | 90.4*1.2 |
5*1.2 | 12.9*1.2 | 25.4*1.2 | 43*1.2 | 91*1.2 |
5.1*1.2 | 13*1.2 | 25.6*1.2 | 43.5*1.2 | 91.55*1.2 |
5.2*1.2 | 13.1*1.2 | 25.7*1.2 | 43.65*1.2 | 94*1.2 |
5.3*1.2 | 13.4*1.2 | 26*1.2 | 44*1.2 | 95.7*1.2 |
5.4*1.2 | 13.5*1.2 | 26.2*1.2 | 44.6*1.2 | 97*1.2 |
5.5*1.2 | 13.6*1.2 | 26.6*1.2 | 45*1.2 | 101.5*1.2 |
5.6*1.2 | 14*1.2 | 27*1.2 | 46*1.2 | 109*1.2 |
5.7*1.2 | 14.6*1.2 | 27.2*1.2 | 46.5*1.2 | 111.6*1.2 |
5.8*1.2 | 14.8*1.2 | 27.5*1.2 | 46.6*1.2 | 113*1.2 |
5.9*1.2 | 15*1.2 | 27.6*1.2 | 47*1.2 | 117.5*1.2 |
6*1.2 | 15.2*1.2 | 28*1.2 | 47.6*1.2 | 120*1.2 |
6.1*1.2 | 15.4*1.2 | 28.2*1.2 | 48*1.2 | 126*1.2 |
6.2*1.2 | 15.6*1.2 | 28.5*1.2 | 48.4*1.2 | 128.5*1.2 |
6.4*1.2 | 15.65*1.2 | 28.6*1.2 | 48.6*1.2 | 136*1.2 |
6.5*1.2 | 15.8*1.2 | 28.7*1.2 | 48.8*1.2 | 150*1.2 |
6.6*1.2 | 16*1.2 | 29*1.2 | 50.6*1.2 | 152*1.2 |
6.8*1.2 | 16.5*1.2 | 29.1*1.2 | 51*1.2 | 166.6*1.2 |
6.9*1.2 | 16.6*1.2 | 29.5*1.2 | 51.2*1.2 | 207.6*1.2 |
7*1.2 | 16.8*1.2 | 29.6*1.2 | 52*1.2 | 0.8*1.25 |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |
0.8*1.25 | 5*1.25 | 10*1.25 | 20.2*1.25 | 44.2*1.25 |
1.08*1.25 | 5.2*1.25 | 10.65*1.25 | 20.5*1.25 | 47.48*1.25 |
1.2*1.25 | 5.5*1.25 | 10.75*1.25 | 21.62*1.25 | 49.8*1.25 |
1.25*1.25 | 5.8*1.25 | 10.8*1.25 | 23.5*1.25 | 51*1.25 |
1.4*1.25 | 5.9*1.25 | 11*1.25 | 24.3*1.25 | 51.71*1.25 |
1.5*1.25 | 6*1.25 | 11.1*1.25 | 24.4*1.25 | 52*1.25 |
2*1.25 | 6.25*1.25 | 11.25*1.25 | 24.5*1.25 | 60*1.25 |
2.1*1.25 | 6.35*1.25 | 11.5*1.25 | 24.89*1.25 | 62*1.25 |
2.25*1.25 | 6.5*1.25 | 11.9*1.25 | 25*1.25 | 65*1.25 |
2.3*1.25 | 7.1*1.25 | 12*1.25 | 25.5*1.25 | 72*1.25 |
2.4*1.25 | 7.2*1.25 | 12.7*1.25 | 26*1.25 | 81.75*1.25 |
2.5*1.25 | 7.3*1.25 | 12.9*1.25 | 26.5*1.25 | 82*1.25 |
2.9*1.25 | 7.5*1.25 | 13*1.25 | 28*1.25 | 85*1.25 |
3*1.25 | 7.6*1.25 | 14*1.25 | 28.5*1.25 | 85.8*1.25 |
3.15*1.25 | 7.68*1.25 | 14.5*1.25 | 29.6*1.25 | 106.5*1.25 |
3.25*1.25 | 8*1.25 | 15*1.25 | 29.85*1.25 | 107*1.25 |
3.3*1.25 | 8.3*1.25 | 15.8*1.25 | 30*1.25 | 122*1.25 |
3.7*1.25 | 8.4*1.25 | 16*1.25 | 31*1.25 | 124.5*1.25 |
3.8*1.25 | 8.5*1.25 | 16.3*1.25 | 32*1.25 | 125*1.25 |
3.9*1.25 | 8.65*1.25 | 16.4*1.25 | 32.5*1.25 | 126*1.25 |
4*1.25 | 8.9*1.25 | 16.5*1.25 | 33.5*1.25 | 127*1.25 |
4.2*1.25 | 9*1.25 | 18*1.25 | 34.6*1.25 | 185*1.25 |
4.25*1.25 | 9.3*1.25 | 18.3*1.25 | 34.8*1.25 | 186*1.25 |
4.35*1.25 | 9.5*1.25 | 18.5*1.25 | 37*1.25 | 0.9*1.3 |
4.5*1.25 | 9.6*1.25 | 19*1.25 | 40.5*1.25 | 內(nèi)徑*線徑 |
4.73*1.25 | 9.8*1.25 | 20*1.25 | 41.2*1.25 | 惠州市香江蘭昕企業(yè) |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 | 內(nèi)徑*線徑O形圈 | 內(nèi)徑*線徑密封圈 | O型圈內(nèi)徑*線徑 | 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 |









