找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

寧波帝鴻塑化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: PBT
PC-泰國(guó)三菱-S-1000UR-注塑級(jí)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥23.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祸祴祲祵祲祳祻祹祻
在線客服
規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說(shuō)明
通用,抗紫外線 其它 注塑 | ||
通用級(jí) | ||
高粘度 |
加工條件
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃,24hrs | 0.24 | % | |||
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |||
成型收縮率 | 垂直方向 | 0.5-0.7 | % | |||
平行方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 2400 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | ISO 527-2 | 60 | MPa | |||
屈服應(yīng)變 | 5.5 | % | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 105 | % | ||||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 93 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2300 | MPa | |||
擺式缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 84 | KJ/m2 | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | - | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | |
- | 1MHz | IEC 250 | 3.1 | |||
介電損耗因數(shù) | - | 100HZ | IEC 250 | 0.0006 | ||
- | 1MHz | IEC 250 | 0.0090 | |||
體積電阻系數(shù) | IEC 93 | 3E+14 | Ω.m | |||
表面電阻系數(shù) | IEC 93 | 6E+15 | Ω | |||
絕緣強(qiáng)度 | - | 1mm | IEC 243-1 | 31 | MV/m | |
- | 3mm | IEC 243-1 | 18 | MV/m | ||
耐電弧徑跡性 | IEC 112 | 275 | ||||
熱性能 | 負(fù)荷彎曲溫度 | - | 1.80MPa | ISO 75-1 | 131 | ℃ |
- | 0.45MPa | ISO 75-2 | 145 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | - | MD | 6.5E-5 | 1/℃ | ||
- | TD | 6.6E-5 | 1/℃ |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確