

西安長(zhǎng)禾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
陜西省西安市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

西安長(zhǎng)禾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 大功率半導(dǎo)體分立器件檢測(cè)服務(wù)
SiC-MOS動(dòng)靜態(tài)參數(shù)測(cè)試
價(jià)格
訂貨量(套)
面議
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅專尊専射專尅専尋尊
在線客服

西安長(zhǎng)禾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
白經(jīng)理
聯(lián)系電話
専尅專尊専射專尅専尋尊
所在地區(qū)
陜西省西安市
主營(yíng)產(chǎn)品
電參數(shù)測(cè)試 | 分立器件靜態(tài)參數(shù)測(cè)試(DC) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012、GJB128B-2021 試驗(yàn)對(duì)象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件; 檢測(cè)能力:檢測(cè)最大電壓:2000V 檢測(cè)最大電流:200A; 漏電參數(shù):IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數(shù):BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導(dǎo)通參數(shù):VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關(guān)斷參數(shù):VGSOFF 觸發(fā)參數(shù):IGT、VGT 保持參數(shù):IH、IH+、IH- 鎖定參數(shù):IL、IL+、IL- 混合參數(shù):RDSON、GFS |
I-V曲線掃描 | ID vs.VDS at range of VGS ID vs.VGS at fixed VDS IS vs.VSD RDS vs.VGS at fixed ID RDS vs.ID at several VGS IDSS vs.VDS HFE vs.IC BVCE(O,S,R,V) vs.IC BVEBO vs.IE BVCBO vs.IC VCE(SAT) vs.IC VBE(SAT) vs.IC VBE(ON) vs.IC (use VBE test) VCE(SAT) vs.IB at a range of ICVF vs. IF | |
功率模塊靜態(tài)參數(shù)測(cè)試(DC) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:DIODE、IGBT、MOSFET、SCR、整流橋等功率; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:7000V,檢測(cè)最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù): 漏電參數(shù):IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數(shù):BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導(dǎo)通參數(shù):VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關(guān)斷參數(shù):VGSOFF 觸發(fā)參數(shù):IGT、VGT 保持參數(shù):IH、IH+、IH- 鎖定參數(shù):IL、IL+、IL- 混合參數(shù):RDSON、GFS | |
開關(guān)特性測(cè)試(Switch) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:4500V 檢測(cè)最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):開通/關(guān)斷時(shí)間ton/toff、上升/下降時(shí)間tr/tf、開通/關(guān)斷延遲時(shí)間td(on)/td(off)、開通/關(guān)斷損耗Eon/Eoff、電流尖峰Ic-peak max、電壓尖峰Vce-peak max、電壓變化率dv/dt、電流變化率di/dt; | |
反向恢復(fù)測(cè)試(Qrr) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:4500V 檢測(cè)最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):反向恢復(fù)電荷Qrr、反向恢復(fù)電流Irm、反向恢復(fù)時(shí)間Trr、反向恢復(fù)電流變化率diF/dt、反向恢復(fù)損耗Erec; | |
柵極電荷(Qg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊;; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:4500V 檢測(cè)最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):柵極電荷Qg、漏極電荷Qgs、源極電荷Qgd; | |
短路耐量(SCSOA) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:4500V 檢測(cè)最大電流:10000A 試驗(yàn)參數(shù):短路電流Isc、短路時(shí)間Tsc、短路能量Esc; | |
結(jié)電容(Cg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ侯l率:0.1-1MHz、檢測(cè)最大電壓:1500V; 試驗(yàn)參數(shù):輸入電容Ciss、輸出電容Coss、反向傳輸電容Cres; | |
C-V曲線掃描 | 輸入電容Ciss-V; 輸出電容Coss-V; 反向傳輸電容Cres-V; | |
柵極電阻(Rg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對(duì)象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測(cè)最大電壓:1500V; 試驗(yàn)參數(shù):柵極等效電阻Rg |


