

安徽電科恒鈦智能科技有限公司
主營產品: 智能變電輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺, 配電房智能監(jiān)控系統(tǒng), 軌道巡檢機器人
電科恒鈦配電工程智能配電一體化監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)集中監(jiān)控-無人值班
價格
訂貨量(套)
¥980.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萦萦萩萪营营萦营萧
在線客服
電科恒鈦配電工程智能配電一體化監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)集中監(jiān)控 無人值班
電科恒鈦配電工程智能配電一體化監(jiān)控系統(tǒng)其實是通過HT500變配電輔助監(jiān)控裝置、智能報警器、前端傳感器,對變電站內的變壓器、高壓柜、低壓柜、溫濕度、水浸、加濕器、空調、照明、水位、門禁、視頻、煙霧等進行智能監(jiān)控,輔助管理人員對變電站進行更加高效的管理,確保現(xiàn)場的電氣設備能夠正常地運行。
系統(tǒng)搭載有管理軟件,只需要一個IE瀏覽器,一部手機或是電腦,隨時隨地地對現(xiàn)場的情況進行監(jiān)測,通過人機交互,對設備進行遠程操作管理,實現(xiàn)無人值守管理模式。
系統(tǒng)具有以下幾個特點:
1、配置靈活,可根據(jù)項目的實際情況進行功能選擇,拿到與項目適配度高的解決方案
2、支持多種協(xié)議,包括IEC61850規(guī)約、電力B接口,可以與電力部門的平臺進行無縫對接,方便進行統(tǒng)一規(guī)劃、調度
3、提供CS/BS平臺,定制化登錄界面,操作簡單。只需要通過電子地圖,就可以同時對分散在各地的變電站進行集中監(jiān)控,大大地提高了監(jiān)管效率。
系統(tǒng)配置清單
名稱 | 安裝方式 | 規(guī)格 | 備注 |
智能監(jiān)控系統(tǒng) | 璧掛式安裝/立柜式安裝 | TIP3000 | |
輔助監(jiān)控主機 | 置于智能監(jiān)控系統(tǒng)屏中 | 435mm x 245mm x 45mm | |
水浸傳感器 | 電纜溝進出線處及電房進口墻壁上安裝 | 供電電壓:DC24V (9V~36V) | |
水泵控制 | 集水井中安裝 | 結合水泵設備選擇負載接觸器 | |
空調控制 | 結合現(xiàn)場情況布置 | 通信接口:RS485 | |
除濕機監(jiān)測 | 結合現(xiàn)場情況布置 | 結合設備選擇負載接觸器 | |
風機控制 | 結合現(xiàn)場情況布置 | 結1組負載控制,支持單相電和三相電負載; | |
照明控制 | 結合現(xiàn)場情況布置 | 控制回路(1回路,2回路,3回路??呻p聯(lián)控制) | |
新風機控制 | 結合現(xiàn)場情況布置 | 結合設備選擇負載接觸器 | |
溫濕度傳感器 | 在配電柜運行區(qū)正對面或背面?zhèn)冗M行安裝 | 供電電壓:DC12V; 量程:濕度 0~ 100%RH ;溫度 -20~60℃ | 安裝高度距離地面1.2~1.4米處 |
除濕機 | 結合現(xiàn)場定 | 結合現(xiàn)場情況選擇功率 | |
煙霧傳感器 | 電房頂部吸頂安裝 | DC 24V(9V~35V) | 每排配電柜運行設備上部署1~3個 |
SF6、氧氣雙氣體采集器 | 安裝在配電房墻壁上,距離地面高度10~30cm處 | DC12V; 190mm×90mm×45mm | 每25~40m,配置1只〈選裝) |
紅外雙鑒探測器 | 安裝于門內側的墻壁上 | 具有紅外、微波功能 | 距離地面高度2米左右 |
云臺球機 | 部署在配電柜前、后的墻璧或配電房屋頂處 | 130萬像素,具紅外夜視功能 | 安裝高度為2.5~3米 |
網絡攝像機(槍機或球機) | 正對門口的屋頂或墻體處 | 130萬像素,具紅外夜視功能 | 安裝高度為2.5~3米 |
LED報警顯示屏 | 安裝在配電房門口上方,距離門框高度5~10cm處 | 結合現(xiàn)場情況選擇 | (選裝) |
門禁控制器 | 置于監(jiān)控系統(tǒng)屏內,可獨立壁掛 | DC12V;273mm×228mm×65mm | |
開門按鈕 | 安裝于門內距離地面1.2~1.4米處 | 86mm×86mm×25mm | |
電磁鎖 | 安裝于門框中間位置 | DC12V;280KG磁力鏡 | |
讀卡器 | 安裝于門內距離地面1.2~1.4米處 | 結合現(xiàn)場情況選擇 | |
綜合監(jiān)控主機 | 置于監(jiān)控系統(tǒng)屏內 | 4T硬盤,8口 | |
UPS電源 | 置于智能監(jiān)控系統(tǒng)屏內,蓄電池靠屏柜底部安裝放置 | 5KVM/1H,5000mAH及以上 | UPS電源安裝的高度在1米處左右 |
智能監(jiān)控系統(tǒng)屏 | 宜采用標準電力屏柜,落地安裝 | 2260*800*60OMM | 內置環(huán)境數(shù)據(jù)采集單元、門禁控制器及網絡設備 |
電纜及附件 | / | / | |
電源電纜 | 結合現(xiàn)場情況布置 | RVV3*2.5 | |
通訊電纜 | 結合現(xiàn)場情況布置 | RVVP4*0.75 |


