找商網手機端:m.zhaosw.com

余姚市振華國際貿易有限公司
主營產品: POM/PA66, PA46/PC/PP
PP-韓國SK-R380Y-注塑級
價格
訂貨量(¥/千克)
¥12.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將将專尅專尃尊將尉尋
在線客服
YUPLENE? R380Y 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 | |
用途 | |
機構評級 | |
外觀 | |
加工方法 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16 kg) | 29 | g/10 min | ASTM D1238 |
Spiral Flow | 80.0 | cm | 內部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級) | 85 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(屈服) | 29.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長率(斷裂) | 500 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1180 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 39 | J/m | ASTM D256 |
老化 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Accelerated Oven Aging - in Air(150°C) | 15.0 | day | ASTM D3012 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | 94 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 135 | °C | ASTM D1525 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | 10 | % | ASTM D1003 |
溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!
鄭重承諾:本公司所銷售原料全部為原廠原包正牌料、杜絕一切副牌料、水口料以次充好。
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確