

貴州忠輝新能源科技有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
貴州省貴陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

貴州忠輝新能源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)觀光車(chē), 電動(dòng)巡邏車(chē), 電動(dòng)老爺車(chē), 燃油觀光車(chē), 燃油老爺車(chē), 電動(dòng)高爾夫球車(chē), 電動(dòng)掃地車(chē), 觀光車(chē)保養(yǎng)
貴州忠輝-ZH-GQ23A-旅游觀光車(chē)-23座錦繡款燃油觀光車(chē)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥111800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䀋䀐䀌䀑䀒䀔䀋䀋䀍䀒䀑
在線客服

貴州忠輝新能源科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張總 銷(xiāo)售總監(jiān)
聯(lián)系電話
䀋䀐䀌䀑䀒䀔䀋䀋䀍䀒䀑
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
貴州省貴陽(yáng)市


23座錦繡款燃油觀光車(chē)
| ||
尺寸參數(shù) | 項(xiàng)目 | 基本類(lèi)型 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZH-GQ23A | |
載客數(shù)(含駕駛員) | 23人 | |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 6500*2180*2500 | |
軸(mm) | 3820 | |
輪距(前/后) | 1600/1600(mm) | |
驅(qū)動(dòng)部分 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
油箱容量 | 70L | |
排量 | 2.3L | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 鋼板彈簧式非獨(dú)立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動(dòng)技術(shù) | 后橋驅(qū)動(dòng),增強(qiáng)爬坡力 | |
性能參數(shù) | 最高車(chē)速(滿載) | ≤27(Km/h) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 9M | |
最大爬坡度(滿載) | ≥15% | |
駐車(chē)能力(初速度20Km/h) | 5M | |
離地最小間隙(空載/滿載) | 130/100(mm) | |
車(chē)體配置 | 底盤(pán) | 汽車(chē)涂裝工藝,一體式底盤(pán),整車(chē)酸洗,磷化處理,防腐車(chē)架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪渦桿轉(zhuǎn)向系統(tǒng),方向助力 | |
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧 | |
制動(dòng)性能 | 雙回路的液壓制動(dòng),剎車(chē)助力 | |
輪胎 | 汽車(chē)真空輪胎185R14 | |
車(chē)身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前檔風(fēng)玻璃 | 汽車(chē)專(zhuān)用雙層玻璃 | |
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | |
座椅 | 皮座椅、木頭座椅、公交座椅隨選 | |
音響 | 汽車(chē)音響 | |
儀表臺(tái) | 汽車(chē)用注塑塑儀表臺(tái),汽車(chē)專(zhuān)用雨刮器帶雨刮噴水 | |
燈光及信號(hào) | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車(chē)燈,駐車(chē)燈,汽車(chē)燈,汽車(chē)?yán)?,后視鏡 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機(jī)等 |



