 
  
 上海中怡工業(yè)除塵技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 真空吸塵系統(tǒng), 工業(yè)除塵器, 除塵配, 真空吸塵快速接頭, 除塵配件
中怡-打磨焊煙除塵系統(tǒng)-濾筒除塵器可用-WD3-24
價(jià)格
訂貨量(1)
¥800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝔䝒䝗䝒䝒䝔䝏䝖䝔
在線客服
 
 上海中怡工業(yè)除塵技術(shù)有限公司
  店齡7年 
 企業(yè)認(rèn)證 
聯(lián)系人
朱英
聯(lián)系電話
䝒䝕䝔䝒䝗䝒䝒䝔䝏䝖䝔
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市
主營(yíng)產(chǎn)品





| 使用焊煙吸塵點(diǎn)數(shù) | 10個(gè) | 15個(gè) | 20個(gè) | 
| Type 型號(hào) | WD3-24 | WD3-32 | WD4-48 | 
| Materials of Box 箱體材質(zhì) | CS 碳鋼 | ||
| Cartridge Number 濾筒個(gè)數(shù) | 24 | 32 | 48 | 
| Filter Area 過濾面積 | 240 | 320 | 480m2 | 
| Treatment Capability 處理能力 | 15000 | 22500 | 30000m3/hr | 
| Filtration Rate 過濾風(fēng)速 | 1.2m/min | ||
| Cartridge Dimension 濾筒規(guī)格 | ?350×660 | ||
| Cartridge materials 濾筒材質(zhì) | 阻燃聚酯覆膜 | ||
| Filter Precision 過濾精度 | >99. 5% | ||
| Equipment Resistance 設(shè)備阻力 | ≤1500Pa | ||
| Operation Temperature 操作溫度 | ≤120℃ | ||
| Compress Air Pressure 壓縮空氣所需壓力 | 0.5-0.7Mpa | ||
| Compress Air Flow Rate 壓縮空氣需要量 | 1-1.5M3/min | ||
| Power 卸料閥功率 | 18.5kw | 22kw | 37kw | 
| Weight 重量 | ~2200 kg | 
 
   
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  在線客服
 在線客服  
  
 