
群創(chuàng)10.1寸液晶屏-EJ101IA-01G-1280*800分辨率寬溫液晶屏
價(jià)格
訂貨量(pcs)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀏䀋䀔䀓䀌䀓䀋䀐䀑䀏
在線客服

友達(dá)奇美三菱京東方群創(chuàng)天馬液晶屏供應(yīng)商-杭州立煌科技有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
路女士
聯(lián)系電話
䀋䀏䀋䀔䀓䀌䀓䀋䀐䀑䀏
經(jīng)營(yíng)模式
招商代理
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一:群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng)(CHI MEI / INNOLUX) |
面板型號(hào) | EJ101IA-01G |
工作溫度 | -10~50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素密度 | 91PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0565×0.1695 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1695×0.1695 mm(橫*豎) |
面板重量 | 183g (Typ.) |
表面處理 | Hard coating |
顯示區(qū)域 | 216.96(W)×135.6(H) mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 229.46(W)×149.1(H) mm (橫*豎) |
外觀厚度 | 2.5/4.66 (Typ./Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G光學(xué)特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(13 points) |
四、群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 3S10P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 15K(Min.) (Hours) |
單燈電壓 | 8.1/8.6/9.0V (Min./Typ./Max.) |
單燈電流 | 200±20mA |
燈管總功率 | 1.76W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光電路 | 無(wú) |
五、群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 2.5V (Typ.) |
面板電流 | 315/365mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.7W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上群創(chuàng)10.1寸工業(yè)液晶屏EJ101IA-01G資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。
