
臺(tái)灣臺(tái)化-PC+ABSAC3300-阻燃流動(dòng)性好-用于機(jī)械電氣設(shè)備
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥21.80
≥25
¥20.80
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 董先生
莸莾莺莶莶莼莺莾莼莶莵
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 臺(tái)灣臺(tái)化
阻燃等級(jí) V0
顏色 本色
溶脂 35
品名 PC+ABS
型號(hào) AC3300
特性 阻燃流動(dòng)性好
用途 用于機(jī)械電氣設(shè)備
封裝 袋裝
備注 當(dāng)天發(fā)貨
商品介紹
物理性能 | ||||
熔指(MFR) | 240°C×5kg | g/10min | ASTM D1238 | |
密度 | 23℃ | g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | 3.2mm | % | ASTM D955 | |
熔指(MFR) | 260°C×2.16kg | g/10min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | MPa | ASTM D638 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | MPa | ASTM D790 | |
彎曲模量 | 23℃ | MPa | ASTM D790 | |
洛氏硬度 | 23 °C | 無(wú) | ASTM D785 | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 °C,3.2mm | J/m | ASTM D256 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 °C, 4mm | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | 未退火18.6,kg/cm2(1.8MPa) 1/8" bar | °C | ASTM D648 | |
維卡軟化點(diǎn) | °C | ASTM D1525 |
阻燃性能 | ||||
阻燃等級(jí) | 1.2mm | 無(wú) | UL94 | |
阻燃等級(jí) | 1.6m | 無(wú) | UL94 | |
阻燃等級(jí) | 1.8-2.0mm | 無(wú) | UL94 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 東莞市銘遠(yuǎn)塑膠有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 董先生
(QQ:1501438644)

手機(jī) 莸莾莺莶莶莼莺莾莼莶莵
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼

熱門(mén)供應(yīng)