找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

奇美-PC/ABSPC-550K-高抗沖擊無鹵阻燃-用于注塑成型制品
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥19.60
≥25
¥18.60
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑢쑢쑞쑦쑝쑞쑢쑡
在線客服
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | IOS 2039 | 1.18 | g/cm3 |
硬度 | 1/2''(HRR) | ASTM D785 | 118 | ||
熔融指數(shù) | 260℃/2.16kg | IOS 1133 | 22 | cm3/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | IOS 527 | 60 | Mpa |
伸長率 | 50mm/min | IOS 527 | 120 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | IOS 178 | 90 | Mpa | |
彎曲模量 | 2mm/min | IOS 178 | 2.5 | Gpa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm,4mm/23℃ | IOS 180 | 45 | KJ/m2 | |
簡支缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm,4mm/23℃ | IOS 179 | 46 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa 未退火 | IOS 75-2 | 82 | ℃ |
0.46MPa 未退火 | IOS 75-2 | 91 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | 10N,50℃/hr | IOS 306 | 107 | ℃ | |
50N,50℃/hr | IOS 306 | 105 | ℃ | ||
燃燒性 | 燃燒率 | UL&C-UL | 1.5 | mm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確