找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

三菱工程-PC7020IR-透明高流動(dòng)-注塑制品應(yīng)用
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥16.00
≥25
¥15.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑢쑢쑞쑦쑝쑞쑢쑡
在線客服
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.2 | ||
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.15 | % | |
成型收縮率 | 平行方向 | 0.5 | % | ||
垂直方向 | 0.7 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 60.8 | MPa | |
拉伸長(zhǎng)度 | ASTM D638 | 100 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 88.2 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2.3 | Gpa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 880 | J/M | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 10 | ASTM D150 | 25.2 | PF/M |
介電損耗正切 | 10 | ASTM D150 | 0.0092 | ||
耐電壓 | ASTM D149 | 16 | KV/mm | ||
熱性能 | 負(fù)荷彎曲溫度 | -,4.6kgf/cm | ASTM D648 | 145 | ℃ |
-,18.6kgf/cm | ASTM D648 | 135 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | 5.6 | 10 | |||
燃燒性 | UL94 | V-2 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確