
華曠Inconel751內(nèi)燃機(jī)氣閥門用鋼高溫合金棒材GH4751研磨棒
價(jià)格
訂貨量(千克)
面議
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憪憩憭憬憩憥憥憦憪
在線客服

蘇州華曠冶金科技有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
謝先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憦憪憩憭憬憩憥憥憦憪
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
牌號 | GH4751 |
其他名稱 | 751 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)燃機(jī)氣閥門用鋼級合金棒材Valve steel and superalloy bars for internal combustion engines |
歸類 | 鎳及鎳合金 |
標(biāo)簽 | 奧氏體型高溫合金 |
說明 | 范圍:本標(biāo)準(zhǔn)適用于制造內(nèi)燃機(jī)氣閥用直徑不大于120mm的熱軋、鍛制棒材和直徑不大于35mm的冷拉鋼、銀亮鋼、合金棒材和盤條。 |
GH4751 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | Fe | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ti | Nb | Al | 更多 |
小值 | 5 | 0.03 | - | - | - | - | 14 | - | 2 | 0.7 | 0.9 | Ni:余量 |
大值 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 17 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 1.5 |
其他名稱為該材料簡稱
GH4751 機(jī)械性能
條件 | 試驗(yàn)溫度 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σbMpa | 屈服點(diǎn)σsMpa | 斷后伸長率或延伸率δ% | 斷面收縮率ψ% | 硬度HBW |
試樣d=25 | 室溫 | 1100~1150°C固溶+840°C×24h空冷+700°C×2h空冷 | ≥1100 | ≥750 | ≥12 | ≥20 | ≥32HRC |
棒材或盤條 | 室溫 | 退火或固溶交貨 | ≤325HBW | ||||
試樣 | 500°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度1000 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度725 | |||
試樣 | 550°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度980 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度710 | |||
試樣 | 600°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度930 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度690 | |||
試樣 | 650°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度850 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度660 | |||
試樣 | 700°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度770 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度650 | |||
試樣 | 750°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度650 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度560 | |||
試樣 | 800°C | 固溶+時(shí)效 | 高溫短時(shí)抗拉強(qiáng)度510 | 高溫短時(shí)屈服強(qiáng)度425 |
①用熱處理毛坯制成的試樣測定的縱向力學(xué)性能和硬度應(yīng)符合表中室溫機(jī)械性能的規(guī)定;室溫機(jī)械性能適用于直徑不大于60mm的棒材;直徑大于60~100mm時(shí),斷后延伸率和斷面收縮率允許按表中值分別降低1個(gè)單位和5個(gè)單位;直徑大于100mm的鋼材,可鍛制成90~100mm的樣坯上測定,其斷后延伸率和斷面收縮率允許按上述規(guī)定降低。②經(jīng)供需雙方協(xié)議,可測定用熱處理毛坯制成試樣的高溫力學(xué)性能,試樣結(jié)果不作為判定依據(jù);表中列出的高溫短時(shí)力學(xué)性能供參考。③以熱軋(熱鍛)或冷拉狀態(tài)(不熱處理)交貨的棒材應(yīng)測定成品的交貨硬度,并報(bào)出實(shí)測結(jié)果。按調(diào)質(zhì)狀態(tài)交貨時(shí),交貨硬度一般控制在35~42HRC,如有特殊要求,由供需雙方協(xié)商,并在合同中注明

