

納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

納加霍里科技(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
日本REVOX萊寶克斯-LED大功率燈箱光纖照明器-SLG-600V
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥2880.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
在線客服


納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
日本REVOX萊寶克斯 LED大功率燈箱光纖照明器
SLG-600V
、
SL特點(diǎn)
S

技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格
型號(hào)名稱 | SLG-600V | SLG-600V-FC(帶濾芯更換器的型號(hào)) |
---|---|---|
兼容光纖綁定直徑 | ?8~?14mm | |
配光角 | 全寬30° | |
發(fā)光顏色 | 白色的 | |
相關(guān)色溫(典型值) | 5600K | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 恒流法 | |
調(diào)光方式 | 可變電流控制 | |
通道數(shù) | 1個(gè)頻道 | |
輸入電源 | AC100-240V (± 10%), 50 / 60Hz | |
功耗(典型值) | 350VA(100V輸入)、370VA(240V輸入) | |
浪涌電流(典型值) | 40A冷啟動(dòng) | |
漏地電流 | 0.5mA max. (AC240V, 60Hz, 100% 負(fù)載) | |
介電耐壓/介電強(qiáng)度 (輸入-輸出,輸入-FG) | AC1500V 1分鐘截止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
使用環(huán)境 (僅限室內(nèi)) | 溫度:0-40°C,濕度:20-80% RH(無(wú)冷凝) 海拔:最大2,000m AC過(guò)電壓:II類污染度:2 | |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | 溫度:-15 至 60°C,濕度:20 至 85% RH(無(wú)冷凝) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61010-1、EN62311-2008 EMC 標(biāo)準(zhǔn):符合 EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581-2012 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
材質(zhì)/涂裝/表面處理 | 鋁合金(陽(yáng)極氧化) | |
大量的 | 8.0kg以下 | 8.5公斤以下 |
配件 | 使用說(shuō)明書 x 1、帶 3P 接地電極 (2m) 的交流電源線 x 1 SLG-600V-FC(帶過(guò)濾器更換器的型號(hào)):過(guò)濾器固定硬件 x 5、金屬配件固定螺釘 x 18 |
* 由于改進(jìn),產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
型號(hào)
型號(hào)
SLG-600V-①
① 帶過(guò)濾器 → FC

